ฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ / สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
Responsive image


รายงานฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

ชื่อหน่วยงานภาคสนาม ลักษณะการอนุรักษ์ พื้นที่รับผิดชอบ (ไร่) พื้นที่ที่มีป่าปกคลุมรายปี (ไร่)
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
อุทยานแห่งชาติขุนแจ พื้นที่อนุรักษ์ 177,099.88 172,215.84 171,657.23 171,795.28 171,795.28 172,046.20 172,822.92 172,828.23 172,562.91
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พื้นที่อนุรักษ์ 539,321.79 525,428.26 526,996.88 527,570.81 527,601.06 526,524.79 526,556.24 526,380.77 526,593.04
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่อนุรักษ์ 753,026.66 618,456.28 622,452.57 623,073.74 621,521.99 617,765.68 616,100.41 615,328.55 615,130.19
อุทยานแห่งชาติภูซาง พื้นที่อนุรักษ์ 176,667.13 163,213.19 163,968.42 164,247.32 163,871.05 163,845.04 163,785.06 163,934.37 163,852.15
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม พื้นที่อนุรักษ์ 219,830.32 204,769.84 212,533.32 213,207.67 213,189.16 213,041.91 212,980.62 212,944.05 212,931.46
เตรียมการอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 58,069.24 57,961.92 57,960.98 57,970.73 57,971.65 58,005.04 58,003.64 57,997.08 57,995.79
เตรียมการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 368,404.14 352,928.93 355,206.31 356,422.95 355,293.60 355,006.16 354,249.22 354,069.84 353,959.79
เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 12,000.00 11,695.54 11,855.64 11,876.29 11,949.36 11,969.88 11,975.31 11,973.78 11,973.27
วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน พื้นที่อนุรักษ์ 3,740.05 3,499.70 3,615.42 3,678.34 3,678.34 3,693.54 3,697.37 3,697.67 3,700.72
วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง พื้นที่อนุรักษ์ 7,721.45 7,712.11 7,721.45 7,721.45 7,721.45 7,721.45 7,721.45 7,758.06 7,721.45
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู พื้นที่อนุรักษ์ 7,759.67 7,740.92 7,747.45 7,755.31 7,758.76 7,757.91 7,758.19 7,721.45 7,757.67
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก พื้นที่อนุรักษ์ 2,933.20 2,930.30 2,930.30 2,930.05 2,930.05 2,930.13 2,930.43 2,930.43 2,930.43
วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง พื้นที่อนุรักษ์ 1,908.63 1,813.06 1,840.15 1,841.57 1,859.10 1,900.94 1,901.08 1,900.68 1,900.68
วนอุทยานพญาพิภักดิ์ พื้นที่อนุรักษ์ 3,802.57 3,774.39 3,794.66 3,794.66 3,779.66 3,777.96 3,770.94 3,770.77 3,770.61
วนอุทยานร่องคำหลวง พื้นที่อนุรักษ์ 7,715.10 7,687.43 7,687.43 7,692.45 7,692.45 7,666.05 7,668.38 7,667.30 7,665.75
วนอุทยานสันผาพญาไพร พื้นที่อนุรักษ์ 3,387.92 3,286.11 3,315.25 3,377.33 3,377.18 3,375.35 3,375.36 3,375.31 3,375.31
วนอุทยานห้วยทรายมาน พื้นที่อนุรักษ์ 2,569.12 2,349.98 2,461.52 2,469.44 2,550.00 2,542.14 2,542.14 2,538.75 2,538.88
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง พื้นที่อนุรักษ์ 13,992.35 13,974.38 13,972.03 13,981.97 13,986.31 13,986.28 13,986.28 13,986.51 13,986.51
วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ พื้นที่อนุรักษ์ 3,251.78 3,222.12 3,229.07 3,234.59 3,239.65 3,242.05 3,242.05 3,242.05 3,242.05
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน พื้นที่อนุรักษ์ 2,447.66 2,343.75 2,393.78 2,396.51 2,378.88 2,379.10 2,379.86 2,380.80 2,382.83
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ พื้นที่อนุรักษ์ 1,936.27 1,735.64 1,696.97 1,712.94 1,703.33 1,759.63 1,699.84 1,728.59 1,728.67
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง พื้นที่อนุรักษ์ 4,090.00 4,088.18 4,088.18 4,089.76 4,089.81 4,087.19 4,087.19 4,087.19 4,087.19
วนอุทยานดอยหัวแม่คำ พื้นที่อนุรักษ์ 3,396.00 2,944.29 3,084.20 3,177.91 3,181.99 3,191.12 3,196.44 3,196.71 3,339.25
วนอุทยานถ้ำผาแล พื้นที่อนุรักษ์ 3,679.46 3,439.91 3,439.90 3,540.25 3,542.00 3,630.50 3,626.15 3,627.64 3,628.62
วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง พื้นที่อนุรักษ์ 2,417.73 2,292.09 2,329.84 2,409.43 2,413.26 2,413.22 2,412.91 2,412.37 2,412.12
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ พื้นที่อนุรักษ์ 236,740.74 230,668.48 230,550.78 230,347.54 230,359.55 230,032.38 229,925.39 229,914.11 229,909.82
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พื้นที่อนุรักษ์ 365,172.01 301,008.99 301,363.73 302,847.71 300,883.51 298,474.77 298,038.82 297,248.36 297,464.14
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย พื้นที่อนุรักษ์ 2,489.71 106.77 114.00 126.48 90.13 71.03 63.48 62.70 62.70
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชียงแสน พื้นที่อนุรักษ์ 5,551.62 5,432.80 5,486.07 5,519.91 5,539.69 5,537.83 5,534.05 5,535.13 5,535.00
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ พื้นที่อนุรักษ์ 7,998.05 7,669.84 7,873.90 7,898.47 7,898.96 7,884.60 7,883.50 7,874.17 7,871.93
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ พื้นที่อนุรักษ์ 18,108.92 10,764.72 17,799.49 17,847.81 17,847.82 17,859.36 17,869.14 17,869.98 17,869.98
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่โท พื้นที่อนุรักษ์ 17,535.11 16,870.57 16,869.13 16,942.49 16,963.15 16,891.11 16,824.07 16,792.13 16,667.46
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จัน พื้นที่อนุรักษ์ 20,629.22 20,166.37 20,355.04 20,395.48 20,386.07 20,399.17 20,391.39 20,388.80 20,378.94
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง พื้นที่อนุรักษ์ 4,003.72 3,792.33 4,003.10 4,003.09 4,003.72 4,003.72 4,003.72 4,003.72 4,003.72
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย พื้นที่อนุรักษ์ 4,002.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.69 53.69
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา พื้นที่อนุรักษ์ 29,072.86 28,499.40 28,945.12 28,987.75 29,037.60 29,056.40 29,047.53 29,047.27 29,045.30
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยม พื้นที่อนุรักษ์ 62,735.54 62,242.04 62,301.51 62,442.91 62,442.91 62,543.62 62,501.58 62,497.74 62,414.84
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง พื้นที่อนุรักษ์ 3,700.95 3,695.91 3,695.91 3,699.38 3,700.13 3,697.44 3,689.53 3,691.86 3,690.43
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงป่าเมี้ยง พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 4,162.16 4,121.24 4,161.05 4,161.31 4,161.31 4,161.31 4,161.70 4,160.66 4,160.66
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าธารทอง พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 28,907.86 28,678.36 28,689.76 28,699.45 28,695.03 28,645.00 28,662.14 28,662.71 28,678.53
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าซาง พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 4,995.73 4,914.08 4,970.20 4,967.07 4,962.95 4,978.18 4,975.02 4,973.62 4,975.21
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพญาเม็งราย พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 20,976.48 19,938.41 20,419.39 20,593.37 20,676.48 20,722.59 20,742.15 20,717.06 20,721.45
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยน้ำช้าง พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 17,374.39 17,366.31 17,327.17 17,331.54 17,339.96 17,347.18 17,331.92 17,329.24 17,310.12
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยแม่สัก พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 12,588.55 12,401.98 12,513.30 12,551.74 12,559.43 12,574.73 12,581.71 12,581.52 12,580.68
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 33,412.70 33,013.85 33,004.90 33,039.80 33,039.80 33,004.98 33,011.65 33,011.73 32,967.46
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทรายมาน พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 20,647.79 17,959.15 19,020.87 19,280.21 19,517.12 19,275.58 19,339.72 19,298.32 19,247.46
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ปูน พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 34,415.69 33,595.87 33,503.67 33,669.21 33,669.21 33,907.73 33,895.09 33,814.86 33,713.53
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูลังกา พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 4,705.60 4,267.94 4,674.28 4,694.25 4,689.32 4,689.65 4,689.43 4,638.66 4,637.95
**หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าจากการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม จากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ แยกจังหวัด

จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบ (ไร่) พื้นที่ที่มีป่าปกคลุมรายปี (ไร่)
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
เชียงราย 1,661,501.70 1,523,224.88 1,534,866.94 1,539,478.24 1,536,183.55 1,535,535.61 1,533,041.25 1,531,556.81 1,529,948.55
พะเยา 1,723,069.12 1,595,877.14 1,608,446.44 1,613,603.91 1,611,656.86 1,606,646.41 1,609,373.57 1,608,369.29 1,608,138.23
เชียงใหม่ 11.97 11.96 11.96 11.96 11.96 11.49 11.49 11.49 11.49
น่าน 63,445.89 55,249.78 55,926.89 55,934.80 56,558.25 56,844.85 56,566.38 56,424.31 56,740.98
ลำปาง 219,287.47 177,113.05 182,730.11 183,065.18 183,231.59 180,527.43 180,603.95 180,670.66 180,754.15
**หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าจากการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม จากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่พื้นที่ป่าปกคลุมในพื้นที่อนุรักษ์ ปี 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)






ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ แผนที่พื้นที่ป่าปกคลุมในพื้นที่อนุรักษ์ ปี 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)



























































 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th