รายงานฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์
ชื่อหน่วยงานภาคสนาม ลักษณะการอนุรักษ์ พื้นที่รับผิดชอบ (ไร่) พื้นที่ที่มีป่าปกคลุมรายปี (ไร่)
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
อุทยานแห่งชาติขุนแจ พื้นที่อนุรักษ์ 177,099.88 172,215.84 171,657.23 171,795.28 171,795.28 172,046.20 172,822.92 172,828.23 172,562.91
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พื้นที่อนุรักษ์ 539321.79 525428.26 526996.88 527570.81 527601.06 526524.79 526556.24 526380.77 526593.04
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่อนุรักษ์ 753026.66 618456.28 622452.57 623073.74 621521.99 617765.68 616100.41 615328.55 615130.19
อุทยานแห่งชาติภูซาง พื้นที่อนุรักษ์ 176667.13 163213.19 163968.42 164247.32 163871.05 163845.04 163785.06 163934.37 163852.15
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม พื้นที่อนุรักษ์ 219830.32 204769.84 212533.32 213207.67 213189.16 213041.91 212980.62 212944.05 212931.46
เตรียมการอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 58069.24 57961.92 57960.98 57970.73 57971.65 58005.04 58003.64 57997.08 57995.79
เตรียมการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 368404.14 352928.93 355206.31 356422.95 355293.6 355006.16 354249.22 354069.84 353959.79
เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 12000 11695.54 11855.64 11876.29 11949.36 11969.88 11975.31 11973.78 11973.27
วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน พื้นที่อนุรักษ์ 3740.05 3499.7 3615.42 3678.34 3678.34 3693.54 3697.37 3697.67 3700.72
วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง พื้นที่อนุรักษ์ 7721.45 7712.11 7721.45 7721.45 7721.45 7721.45 7721.45 7758.06 7721.45
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู พื้นที่อนุรักษ์ 7759.67 7740.92 7747.45 7755.31 7758.76 7757.91 7758.19 7721.45 7757.67
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก พื้นที่อนุรักษ์ 2933.2 2930.3 2930.3 2930.05 2930.05 2930.13 2930.43 2930.43 2930.43
วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง พื้นที่อนุรักษ์ 1908.63 1813.06 1840.15 1841.57 1859.1 1900.94 1901.08 1900.68 1900.68
วนอุทยานพญาพิภักดิ์ พื้นที่อนุรักษ์ 3802.57 3774.39 3794.66 3794.66 3779.66 3777.96 3770.94 3770.77 3770.61
วนอุทยานร่องคำหลวง พื้นที่อนุรักษ์ 7715.1 7687.43 7687.43 7692.45 7692.45 7666.05 7668.38 7667.3 7665.75
วนอุทยานสันผาพญาไพร พื้นที่อนุรักษ์ 3387.92 3286.11 3315.25 3377.33 3377.18 3375.35 3375.36 3375.31 3375.31
วนอุทยานห้วยทรายมาน พื้นที่อนุรักษ์ 2569.12 2349.98 2461.52 2469.44 2550 2542.14 2542.14 2538.75 2538.88
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง พื้นที่อนุรักษ์ 13992.35 13974.38 13972.03 13981.97 13986.31 13986.28 13986.28 13986.51 13986.51
วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ พื้นที่อนุรักษ์ 3251.78 3222.12 3229.07 3234.59 3239.65 3242.05 3242.05 3242.05 3242.05
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน พื้นที่อนุรักษ์ 2447.66 2343.75 2393.78 2396.51 2378.88 2379.1 2379.86 2380.8 2382.83
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ พื้นที่อนุรักษ์ 1936.27 1735.64 1696.97 1712.94 1703.33 1759.63 1699.84 1728.59 1728.67
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง พื้นที่อนุรักษ์ 4090 4088.18 4088.18 4089.76 4089.81 4087.19 4087.19 4087.19 4087.19
วนอุทยานดอยหัวแม่คำ พื้นที่อนุรักษ์ 3396 2944.29 3084.2 3177.91 3181.99 3191.12 3196.44 3196.71 3339.25
วนอุทยานถ้ำผาแล พื้นที่อนุรักษ์ 3679.46 3439.91 3439.9 3540.25 3542 3630.5 3626.15 3627.64 3628.62
วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง พื้นที่อนุรักษ์ 2417.73 2292.09 2329.84 2409.43 2413.26 2413.22 2412.91 2412.37 2412.12
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ พื้นที่อนุรักษ์ 236740.74 230668.48 230550.78 230347.54 230359.55 230032.38 229925.39 229914.11 229909.82
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พื้นที่อนุรักษ์ 365172.01 301008.99 301363.73 302847.71 300883.51 298474.77 298038.82 297248.36 297464.14
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย พื้นที่อนุรักษ์ 2489.71 106.77 114 126.48 90.13 71.03 63.48 62.7 62.7
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชียงแสน พื้นที่อนุรักษ์ 5551.62 5432.8 5486.07 5519.91 5539.69 5537.83 5534.05 5535.13 5535
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ พื้นที่อนุรักษ์ 7998.05 7669.84 7873.9 7898.47 7898.96 7884.6 7883.5 7874.17 7871.93
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ พื้นที่อนุรักษ์ 18108.92 10764.72 17799.49 17847.81 17847.82 17859.36 17869.14 17869.98 17869.98
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่โท พื้นที่อนุรักษ์ 17535.11 16870.57 16869.13 16942.49 16963.15 16891.11 16824.07 16792.13 16667.46
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จัน พื้นที่อนุรักษ์ 20629.22 20166.37 20355.04 20395.48 20386.07 20399.17 20391.39 20388.8 20378.94
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง พื้นที่อนุรักษ์ 4003.72 3792.33 4003.1 4003.09 4003.72 4003.72 4003.72 4003.72 4003.72
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย พื้นที่อนุรักษ์ 4002.02 0 0 0 0 0 0 53.69 53.69
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา พื้นที่อนุรักษ์ 29072.86 28499.4 28945.12 28987.75 29037.6 29056.4 29047.53 29047.27 29045.3
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยม พื้นที่อนุรักษ์ 62735.54 62242.04 62301.51 62442.91 62442.91 62543.62 62501.58 62497.74 62414.84
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง พื้นที่อนุรักษ์ 3700.95 3695.91 3695.91 3699.38 3700.13 3697.44 3689.53 3691.86 3690.43
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงป่าเมี้ยง พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 4162.16 4121.24 4161.05 4161.31 4161.31 4161.31 4161.7 4160.66 4160.66
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าธารทอง พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 28907.86 28678.36 28689.76 28699.45 28695.03 28645 28662.14 28662.71 28678.53
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าซาง พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 4995.73 4914.08 4970.2 4967.07 4962.95 4978.18 4975.02 4973.62 4975.21
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพญาเม็งราย พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 20976.48 19938.41 20419.39 20593.37 20676.48 20722.59 20742.15 20717.06 20721.45
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยน้ำช้าง พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 17374.39 17366.31 17327.17 17331.54 17339.96 17347.18 17331.92 17329.24 17310.12
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยแม่สัก พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 12588.55 12401.98 12513.3 12551.74 12559.43 12574.73 12581.71 12581.52 12580.68
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 33412.7 33013.85 33004.9 33039.8 33039.8 33004.98 33011.65 33011.73 32967.46
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทรายมาน พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 20647.79 17959.15 19020.87 19280.21 19517.12 19275.58 19339.72 19298.32 19247.46
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ปูน พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 34415.69 33595.87 33503.67 33669.21 33669.21 33907.73 33895.09 33814.86 33713.53
หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูลังกา พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอนุรักษ์ 4705.6 4267.94 4674.28 4694.25 4689.32 4689.65 4689.43 4638.66 4637.95
รายงานฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ แยกจังหวัด
ชื่อหน่วยงานภาคสนาม พื้นที่รับผิดชอบ (ไร่) พื้นที่ที่มีป่าปกคลุมรายปี (ไร่)
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
เชียงราย 1661501.7 1523224.88 1534866.94 1539478.24 1536183.55 1535535.61 1533041.25 1531556.81 1529948.55
พะเยา 1723069.12 1595877.14 1608446.44 1613603.912 1611656.86 1606646.41 1609373.57 1608369.29 1608138.23
เชียงใหม่ 11.97 11.96 11.96 11.96 11.96 11.49 11.49 11.49 11.49
น่าน 63445.89 55249.78 55926.89 55934.8 56558.25 56844.85 56566.38 56424.31 56740.98
ลำปาง 219287.47 177113.05 182730.11 183065.18 183231.59 180527.43 180603.95 180670.66 180754.15
แผนที่พื้นที่ป่าปกคลุมในพื้นที่อนุรักษ์ ปี 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)














ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ แผนที่พื้นที่ป่าปกคลุมในพื้นที่อนุรักษ์ ปี 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th
  • 2023 © All Rights Reserved.
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • |
  • BY AdminICT